![]() |
- 品牌:CHANGKAI
- 货号:CTR-T200/CR-30/CR-60/CR-2...
- 发布日期: 2025-07-28
- 更新日期: 2025-07-28
分辨率 | |
重量 | |
品牌 | CHANGKAI |
货号 | CTR-T200/CR-30/CR-60/CR-200/CR-300 |
电源电压 | 220 V |
型号 | CTR-T200/CR-30/CR-60/CR-200/CR-300 |
测量范围 | 0-300 N·m |
规格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | |
测量精度 | 0.05% F.S |
可移动式转矩流变仪主机
技术参数 Technical Specifications
型号 | CTR-300 |
功率power | 4KW/7KW |
温度控制Temp Control | 室温~350℃/500℃ |
温度精度Temp Precision | ±0.5℃ |
转矩测量范围Torque | 0~300N·m |
转速测量范围Speed | 2~200rpm无极 |
转矩测量精度Torque Precision | 0.05%F.S |
熔体压力测量量程Pressure | 0~100Mpa |
转速精度Speed Precision | 0.1~0.5%F.S |
测量数据Measuring Specifications | 转速Speed 温度Temp 压力Pressure 扭矩Torque 能量Energy |
软件Software | 1.测控软件 2.混合器数据处理软件 3.挤出机数据处理软件 4.聚合物熔体粘度测量数据处理软件 |
可移动式密炼单位
技术参数 Technical Specifications
型号 | CR-30\CR-60\CR-200\CR-300 |
混合器容积Volume | 30ml\60ml\200ml\300ml |
转子材料Rotor material | S136 瑞士进口STAVAX模型钢 |
转子形式Rotor Type | Roller\Banbury\Delta\Sigam |
转子处理Rotor Treatment | 氮化处理 |
密炼腔温度范围Max. Temp | RT-350℃ |
温度控制精度Temp. Precision | ±0.5℃ |
升温速率Heating rate | 200℃/11min |
转速比Gear Ratio | 3:2 |
温度传感器Temp. Sensor | K型热电偶K Thermocouple |
加热方式Heating Method | 电加热Electrical heating |
加热总功率 | 2.8KW\4.8KW\6.5KW\7KW |
可移动式单螺杆挤出机
小型单螺杆挤出系统由主控单元与单螺杆挤出单元组合而成,根据需要可配不同直径、不同长径比、不同压缩比的螺杆并选择不同的挤出模具(管材、片材、线材、毛细管、电缆包覆等)配合其它辅助功能单元,模拟各种实际加工过程。
技术参数 Technical Specifications
螺杆长径比L/D | 25:1 |
螺杆直径Screw Dia. | 20mm |
螺杆材质Screw Material | 38 GrMoAl |
电加热温度范围Max. Temp | RT-350℃ |
加热测量区Heating segment | 5段 5 segment |
可移动式平行双螺杆挤出机

平行双螺杆挤出单元广泛用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增强。适用于PP、PE、PVC、PA、PBT、PET等多种物料。
技术参数 Technical Specifications
螺杆长径比 L/D 40:1 螺杆直径Screw Dia. 21.7mm 螺杆结构Screw Structure 积木组合式Building block type 螺杆转速Speed 5~200rpm 加料方式Feeding Method 螺杆式计量喂料Screw Metering Feeding 螺杆芯轴材质Screw Material 40CrNiMoA
可移动式锥型双螺杆挤出机
技术参数 Technical Specifications
螺杆长径比 L/D | 16~25:1 |
螺杆直径Screw Dia. | 20mm/40mm |
螺杆长度Screw length | 330~400mm |
机筒加热区段Heating Segment | 3~4区 |
螺杆转速Speed | 5~200rpm |
产量Max. Output | 5~10kg/h |
机筒螺杆材料 Material | 38CrMoALA |